
| CABAÑAS 2 DORMITORIOS - 1 BAÑO / MODELOS LANIN, LONQUIMAY Y LLAIMA |
| CANTIDAD PERSONAS | TEMPORADA
ALTA 15 Enero - 28 Febrero |
TEMPORADA
MEDIA 01 Diciembre - 14 Enero 01 Marzo - 14 Marzo |
TEMPORADA BAJA |
||||||
| $ (Pesos) | USD (Dollar) | € (Euro) | $ (Pesos) | USD (Dollar) | € (Euro) | $ (Pesos) | USD (Dollar) | € (Euro) | |
| 2 | 67.000 | 129 | 105 | 56.000 | 108 | 88 | 46.000 | 88 | 72 |
| 3 | 83.000 | 160 | 130 | 70.000 | 135 | 109 | 57.000 | 110 | 89 |
| 4 | 99.000 | 190 | 155 | 83.000 | 160 | 130 | 68.000 | 131 | 106 |
| 5 | 112.000 | 215 | 175 | 94.000 | 181 | 147 | 77.000 | 148 | 120 |
| 6 | 125.000 | 240 | 195 | 105.000 | 202 | 164 | 86.000 | 165 | 134 |
| 7 | 134.000 | 258 | 209 | 113.000 | 217 | 177 | 92.000 | 177 | 144 |
| CABAÑAS 3 DORMITORIOS - 2 BAÑOS / MODELOS VILLARRICA Y QUETRUPILLAN |
| CANTIDAD PERSONAS | TEMPORADA
ALTA 15 Enero - 28 Febrero |
TEMPORADA
MEDIA 01 Diciembre - 14 Enero 01 Marzo - 14 Marzo |
TEMPORADA BAJA |
||||||
| $ (Pesos) | USD (Dollar) | € (Euro) | $ (Pesos) | USD (Dollar) | € (Euro) | $ (Pesos) | USD (Dollar) | € (Euro) | |
| 5 | 135.000 | 260 | 211 | 114.000 | 219 | 178 | 93.000 | 179 | 145 |
| 6 | 151.000 | 290 | 236 | 127.000 | 244 | 198 | 104.000 | 200 | 163 |
| 7 | 167.000 | 321 | 261 | 141.000 | 271 | 220 | 115.000 | 221 | 180 |
| 8 | 183.000 | 352 | 286 | 154.000 | 296 | 241 | 126.000 | 242 | 197 |
| 9 | 196.000 | 377 | 306 | 165.000 | 317 | 258 | 135.000 | 260 | 211 |
| 10 | 209.000 | 402 | 327 | 176.000 | 338 | 275 | 144.000 | 277 | 225 |
| 11 | 218.000 | 419 | 341 | 184.000 | 354 | 288 | 150.000 | 288 | 234 |

Valores Diarios (IVA incluído)
Precios referenciales y sujetos a confirmación.
(*) No válido en fines de semana largo, festivos, Vacaciones de Invierno y Fiestas Patrias
Inicio
