
| CABAÑAS 2 DORMITORIOS - 1 BAÑO / MODELOS LANIN, LONQUIMAY Y LLAIMA |
| CANTIDAD PERSONAS | TEMPORADA
ALTA 15 Enero - 02 Marzo |
TEMPORADA
MEDIA 05 Diciembre - 14 Enero |
TEMPORADA BAJA |
||||||
| $ (Pesos) | USD (Dollar) | € (Euro) | $ (Pesos) | USD (Dollar) | € (Euro) | $ (Pesos) | USD (Dollar) | € (Euro) | |
| 2 | 50.000 | 93 | 71 | 44.000 | 81 | 63 | 38.000 | 70 | 54 |
| 3 | 62.000 | 115 | 81 | 54.000 | 100 | 77 | 47.000 | 87 | 67 |
| 4 | 74.000 | 137 | 106 | 65.000 | 120 | 93 | 56.000 | 104 | 80 |
| 5 | 84.000 | 156 | 120 | 74.000 | 137 | 106 | 63.000 | 117 | 90 |
| 6 | 94.000 | 174 | 134 | 82.000 | 152 | 117 | 70.000 | 130 | 100 |
| 7 | 99.000 | 183 | 141 | 87.000 | 161 | 124 | 74.000 | 137 | 106 |
| CABAÑAS 3 DORMITORIOS - 2 BAÑOS / MODELOS VILLARRICA Y QUETRUPILLAN |
| CANTIDAD PERSONAS | TEMPORADA
ALTA 15 Enero - 02 Marzo |
TEMPORADA
MEDIA 05 Diciembre - 14 Enero |
TEMPORADA BAJA |
||||||
| $ (Pesos) | USD (Dollar) | € (Euro) | $ (Pesos) | USD (Dollar) | € (Euro) | $ (Pesos) | USD (Dollar) | € (Euro) | |
| 5 | 96.000 | 178 | 129 | 85.000 | 157 | 113 | 74.000 | 137 | 97 |
| 6 | 108.000 | 200 | 146 | 95.000 | 176 | 127 | 83.000 | 154 | 110 |
| 7 | 118.000 | 219 | 160 | 104.000 | 193 | 140 | 91.000 | 169 | 120 |
| 8 | 128.000 | 237 | 174 | 113.000 | 209 | 153 | 99.000 | 183 | 131 |
| 9 | 138.000 | 256 | 189 | 122.000 | 226 | 164 | 107.000 | 198 | 141 |
| 10 | 148.000 | 274 | 203 | 131.000 | 243 | 177 | 115.000 | 213 | 153 |
| 11 | 153.000 | 283 | 210 | 135.000 | 250 | 184 | 118.000 | 219 | 157 |
Valores Diarios (IVA incluído)
Excepciones(*): Todos los fines de semana largo, Vacaciones de Invierno y Fiestas Patrias
Precios referenciales y sujetos a confirmación.
Inicio

